Bezirksklasse West
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Hinrunde: | ||||||
10.04.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SC Wiesbaden 1 | 762 | 698 | 2 |
24.04.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SPS Geisenheim 2 | 795 | 736 | 2 |
08.05.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | TV Delkenheim 1 | 765 | 772 | 0 |
05.06.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Kiedrich 1 | 789 | 768 | 2 |
08.062018 | 19:30 | SF Hattenheim 1 | SV Igstadt 2 | 770 | 742 | 0 |
19.06.2018 | 19:30 | PSV GW Wiesbaden 1 | SV Igstadt 2 | 738 | 776 | 2 |
Rückrunde: | ||||||
04.08.2018 | 15:30 | SC Wiesbaden 1 | SV Igstadt 2 | 725 | 712 | 0 |
23.08.2018 | 20:00 | TV Delkenheim 1 | SV Igstadt 2 | |||
26.08.2018 | 10:00 | SPS Geisenheim 2 | SV Igstadt 2 | |||
07.09.2018 | 19:30 | SV Kiedrich 1 | SV Igstadt 2 | |||
18.09.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SF Hattenheim 1 | |||
25.09.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | PSV GW Wiesbaden 1 |
Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)
Tabelle
1. SF Hattenheim 1
2. SV Kiedrich 1
3. TV Delkenheim 1
4. SV Igstadt 2
5. SC Wiesbaden 1
6. SPS Geisenheim 2
7. PSV GW Wiesbaden 1
- Details
- Zugriffe: 2722
Grundklasse
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Vorrunde: | ||||||
15.03.16 | 19:30 | SV Igstadt II | SCW | 724 | 754 | 0 |
26.04.16 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Biebrich | 773 | 774 | 0 |
19.05.16 | 20:00 | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 711 | 745 | 2 |
Rückrunde: | ||||||
18.06.16 | 15:30 | SCW | SV Igstadt II | 769 | 690 | 0 |
19.07.16 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 740 | 732 | 2 |
27.07.16 | 19:30 | SV Biebrich | SV Igstadt II | 767 | 747 | 0 |
Tabelle
1.
2.
3.
4.
- Details
- Zugriffe: 3273
Grundklasse
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Vorrunde: | ||||||
10.03.2015 | 20:00 | Sportschützen | SV Igstadt II | 731 | 750 | 2 |
21.04.2015 | 20:00 | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 675 | 769 | 2 |
28.04.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Biebrich | 776 | 775 | 2 |
21.05.2015 | 19:30 | SV Wilhelm Tell | SV Igstadt II | 751 | 710 | 0 |
Rückrunde: | ||||||
16.06.2015 | 20:00 | SV Igstadt II | Sportschützen | 681 | 776 | 0 |
28.07.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 756 | 655 | 2 |
22.07.2015 | 19:30 | SV Biebrich | SV Igstadt II | 776 | 722 | 0 |
04.08.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Wilhelm Tell | 731 | 768 | 0 |
Tabelle
1. SV Wilhelm Tell
2. Sportschützen Wiesbaden
3. SV Igstadt II
4. SV Biebrich
5. TV Delkenheim II
- Details
- Zugriffe: 3376