Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
01.09.2014 20:00 SV Medenbach I SV Igstadt 1049 1044 0
24.09.2014 20:00 SV Medenbach II SV Igstadt 1042 1067 2
15.102014  19:30 SV Igstadt SV Bierstadt 1036  - 2
16.10.2014 19:30 SV Burgfalken SV Igstadt 1093 1063 0
Rückrunde:
13.11.2014 19:30 SV Igstadt SV Medenbach I  1081 1052  2
03.12.2014 19:30 SV Igstadt SV Medenbach II  1101 1032 2
07.01.2015 20:00 SV Bierstadt SV Igstadt  1051 1066 2
21.01.2015 19:30 SV Igstadt SV Burgfalken  1078 1072 2

 

Tabelle

1. SV Burgfalken
2. SV Igstadt
3. SV Medenbach I
4. SV Bierstadt
5. SV Medenbach II