Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
01.09.2015 19:30 SV Burgfalken SV Igstadt 1061 1065 2
15.09.2015 19:30 SV Igstadt SV Medenbach I 1093 1065  2
30.09.2015 20:00 SV Bierstadt II SV Igstadt 989 1080 2
14.10.2015 20:00 SV Bierstadt I SV Igstadt 1085 1093 2
28.10.2015 19:30 SV Igstadt SV Medenbach II 1110 992 2
Rückrunde:
11.11.2015 19:30 SV Igstadt SV Burgfalken 1088 1080 2
01.12.2015 20:00 SV Medenbach I SV Igstadt 1040 1100 2
09.12.2015 19:30 SV Igstadt SV Bierstadt II 1078 1003 2
13.01.2016 19:30 SV Igstadt SV Bierstadt I 1071 1066 2
19.01.2016 20:00 SV Medenbach II SV Igstadt 990 1091 2

 

Tabelle

1. SV Igstadt
2. SV Burgfalken
3. SV Bierstadt
4. SV Medenbach I
5. SV Medenbach II
6. SV Bierstadt II