Bezirksklasse West 1

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Hinrunde:
12.10.2017 19:00 SV Burgfalken 1 SV Igstadt 1 910 1042 2
08.11.2017 20:00 SC Auringen 1 SV Igstadt 1 956 1049 2
23.11.2017 19:30 SV Igstadt 1 SF Hattenheim 1 1062 1019 2
07.12.2017 19:30 SV Igstadt 1 SPS Geisenheim 1 1018 999 2
Rückrunde:
11.01.2018 19:30 SV Igstadt 1 SV Burgfalken 1 1069 923 2
08.02.2018 19:30 SV Igstadt 1 SC Auringen 1 1075 966 2
21.02.2018 20:00 SF Hattenheim 1 SV Igstadt 1 1045 1055 2
07.03.2018 19:00 SPS Geisenheim 1 SV Igstadt 1 1085 1043 0

 

Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)

 

Tabelle

1. SV Igstadt 1
2. SPS Geisenheim 1
3. SF Hattenheim 1
4. SC Auringen 1
5. SV Burgfalken Wiesbaden 1