Bezirksliga West

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Hinrunde:
09.04.2018 19:30 SG Muenster 1 SV Igstadt 1 1025 1003 0
17.04.2018 19:30 SV Igstadt 1 SV Sulzbach-Taunus 1 1029 1058 0
05.05.2018 15:30 Wiesbadener SG 1 SV Igstadt 1 1015 1008 0
22.05.2018 19:30 SV Igstadt 1 SPS Geisenheim 1 1074 0 2
08.062018 19:00 KKSV Eltville 1 SV Igstadt 1 1049 987 0
Rückrunde:
12.06.2018 19:30 SV Igstadt 1 SG Muenster 1 1050 1067 0
22.06.2018 20:00 SV Sulzbach-Taunus 1 SV Igstadt 1 1064 1008 0
07.08.2018 19:30 SV Igstadt 1 Wiesbadener SG 1 1012 980 2
21.08.2018 19:30 SPS Geisenheim 1 SV Igstadt 1      
04.09.2018 19:30 SV Igstadt 1 KKSV Eltville 1      

 

Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)

 

Tabelle

1. Wiesbadener SG 1
2. SV Sulzbach-Taunus 1
3. KKSV Eltville 1
4. SG Muenster 1
5. SV Igstadt 1
6. SPS Geisenheim 1

Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
10.03.16 20:00 TV Delkenheim I SV Igstadt I 812 754 0
05.04.16 19:30 SV Igstadt I Sportschützen 751 746 2
19.04.16 19:30 SV Igstadt I SV Wilhelm Tell 771 744 2
10.05.16 19:30 SV Igstadt I SC Rot Weiß 741 800 0
04.06.16 14:00 PSV Grün Weiß SV Igstadt I 733 733 2
Rückrunde:
21.06.16 19:30 SV Igstadt I TV Delkenheim I 759 763 0
27.06.16 20:00 Sportschützen SV Igstadt I 760 763 2
14.07.16 19:30 SV Wilhelm Tell SV Igstadt I 728 792 2
28.07.16 19:00 SC Rot Weiß SV Igstadt I 780 773 0
09.08.16 19:30 SV Igstadt I PSV Grün Weiß 784 690 2

 

Tabelle

1.  SC Rot Weiß
2.  TV Delkenheim I
3.  SV Igstadt I
4.  SV Wilhelm Tell
5.  PSV Grün Weiß
6.  Sportschützen e.V. Wiesbaden

Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
03.03.15 19:30 SV Igstadt I TV Delkenheim I 770 799 0
24.03.15 19:30 SV Igstadt I SCW 767 746 2
14.04.15 19:30 SV Igstadt I WSG 792 814 0
05.05.15 19:30 SV Igstadt I SC Rot Weiß 771 792 0
28.05.15 20:00 PSV Grün Weiß SV Igstadt I 759 749 0
Rückrunde:
09.06.15 19:30 TV Delkenheim I SV Igstadt I 784 754 0
23.06.15 19:30 SCW SV Igstadt I 739 778 2
11.07.15 15:00 WSG SV Igstadt I 817 771 0
30.07.15 19:00 SC Rot Weiß  SV Igstadt I 795 765 0
11.08.15 19:30 SV Igstadt I PSV Grün Weiß 784 761 2

 

Tabelle

1. WSG
2. SC Rot Weiß
3. TV Delkenheim I
4. SV Igstadt I
5. PSV Grün Weiß
6. SC Wiesbaden