Bezirksklasse West
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Hinrunde: | ||||||
11.10.2018 | 19:00 | SV Burgfalken Wiesbaden 1 | SV Igstadt 2 | |||
17.10.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | Wiesbadener SG 2 | |||
31.10.2018 | 19:30 | SF Hattenheim 1 | SV Igstadt 2 | |||
07.11.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Bierstadt 1 | |||
21.11.2018 | 20:00 | SV Lorch 1 | SV Igstadt 2 | |||
05.12.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SPS Geisenheim 1 | |||
Rückrunde: | ||||||
02.01.2019 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Burgfalken Wiesbaden 1 | |||
16.01.2019 | 20:00 | Wiesbadener SG 2 | SV Igstadt 2 | |||
23.01.2019 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SF Hattenheim 1 | |||
01.02.2019 | 20:00 | SV Bierstadt 1 | SV Igstadt 2 | |||
06.02.2019 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Lorch 1 | |||
20.02.2019 | 19:00 | SPS Geisenheim 1 | SV Igstadt 2 |
Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)
Tabelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- Details
- Zugriffe: 3348
Bezirksklasse West 2
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Hinrunde: | ||||||
02.11.2017 | 19:30 | SV Igstadt 2 | Wiesbadener SG 2 | 998 | 1037 | 0 |
16.11.2017 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Bierstadt 1 | 1049 | 947 | 2 |
22.11.2017 | 20:00 | SV Lorch 1 | SV Igstadt 2 | 1064 | 1018 | 0 |
05.12.2017 | 19:00 | TV Delkenheim 2 | SV Igstadt 2 | |||
Rückrunde: | ||||||
24.01.2018 | 19:30 | Wiesbadener SG 2 | SV Igstadt 2 | 1041 | 1038 | 0 |
09.02.2018 | 20:00 | SV Bierstadt 1 | SV Igstadt 2 | 984 | 1008 | 2 |
01.03.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | SV Lorch 1 | 1046 | 1049 | 0 |
15.03.2018 | 19:30 | SV Igstadt 2 | TV Delkenheim 2 |
Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)
Tabelle
1. SV Lorch 1
2. Wiesbadener SG 2
3. SV Igstadt 2
4. SV Bierstadt 1
5. TV Delkenheim 2
- Details
- Zugriffe: 4796
Grundklasse
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Hinrunde: | ||||||
19.9. - 2.10. | SV Bierstadt I | SV Igstadt II | 1005 | 1026 | 2 | |
3.10. - 16.10. | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 984 | 980 | 0 | |
Rückrunde: | ||||||
10.11.2016 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Bierstadt I | 1055 | 1004 | 2 |
24.11.2016 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 1045 | 967 | 2 |
Tabelle
1. TV Delkenheim 2
2. SV Igstadt 2
3. SV Bierstadt 1
- Details
- Zugriffe: 3618
Grundklasse
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Vorrunde: | ||||||
03.09.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SCW | 1033 | 988 | 2 |
17.09.2015 | 20:00 | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 980 | 1005 | 2 |
29.09.2015 | 19:30 | SV Burgfalken | SV Igstadt II | 969 | 1004 | 2 |
Rückrunde: | ||||||
15.10.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Burgfalken | 1047 | 1000 | 2 |
29.10.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 1024 | 1015 | 2 |
12.11.2015 | 19:30 | SCW | SV Igstadt II | 968 | 1003 | 2 |
Tabelle
1. SV Igstadt II
2. SV Burgfalken
3. TV Delkenheim II
4. SCW
- Details
- Zugriffe: 3773
Grundklasse
Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
Vorrunde: | ||||||
28.08.2014 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 995 | 1007 | 0 |
18.09.2014 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Bierstadt II | 1028 | 931 | 2 |
29.09.2014 | 19:30 | SCW | SV Igstadt II | 1008 | 1023 | 2 |
30.10.2014 | 19:30 | SV Igstadt II | SK Diana Auringen | 1032 | 987 | 2 |
Rückrunde: | ||||||
13.11.2014 | 20:00 | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 1019 | 1016 | 0 |
26.11.2014 | 20:00 | SV Bierstadt II | SV Igstadt II | 958 | 1010 | 2 |
04.12.2014 | 19:30 | SV Igstadt II | SCW | 1004 | 992 | 2 |
21.01.2015 | 20:00 | SK Diana Auringen | SV Igstadt II | 989 | 1005 | 2 |
Tabelle
1. TV Delkenheim
2. SV Igstadt II
3. SK Diana Auringen
4. SC Wiesbaden
5. SV Bierstadt II
- Details
- Zugriffe: 4158