Grundklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
28.08.2014 19:30 SV Igstadt II  TV Delkenheim II 995 1007 0
18.09.2014 19:30 SV Igstadt II SV Bierstadt II 1028 931 2
29.09.2014 19:30 SCW SV Igstadt II 1008 1023 2
30.10.2014 19:30 SV Igstadt II SK Diana Auringen 1032 987 2
Rückrunde:
13.11.2014 20:00  TV Delkenheim II SV Igstadt II  1019 1016 0
26.11.2014 20:00 SV Bierstadt II SV Igstadt II  958  1010 2
04.12.2014 19:30 SV Igstadt II SCW  1004  992 2
21.01.2015 20:00 SK Diana Auringen SV Igstadt II 989  1005 2

 

Tabelle

1. TV Delkenheim
2. SV Igstadt II
3. SK Diana Auringen
4. SC Wiesbaden
5. SV Bierstadt II