Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
15.09.2016 20:00 SV Bierstadt II SV Igstadt 985 1083 2
21.09.2016 19:30 SV Igstadt SV Medenbach  1108 1070 2
19.10.2016 19:30 SV Igstadt SV Bierstadt I 1106 1068  2
09.11.2016 19:30 SV Igstadt SV Burgfalken 1102 1092 2
Rückrunde:
23.11.2016 19:30 SV Igstadt SV Bierstadt II 1109 990 2
13.12.2016 20:00 SV Medenbach  SV Igstadt 1051  1106 2
16.01.2017 20:00  SV Bierstadt I SV Igstadt 1085 1075 0
30.01.2017 20:00 SV Burgfalken SV Igstadt 1082 1083 2

 

Tabelle

1. SV Igstadt
2. SV Bierstadt I
3. SV Burkfalken
4. SV Medenbach
5. SV Bierstadt II