Bezirksklasse West 1

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
08.10.2017 9:30 SF Hattenheim 1 SV Igstadt 1 1056 1062 2
10.11.2017 20:00 SV Assmannshausen 2 SV Igstadt 1 924 1086 2
15.11.2017 19:30 SV Igstadt 1 SV Burgfalken 1 1094 1032 2
29.11.2017 19:30 SV Igstadt 1 SV Bierstadt 1 1089 1050 2
Rückrunde:
13.12.2017 19:30 SV Igstadt 1 SF Hattenheim 1 1083 1057 2
31.01.2018 19:30 SV Igstadt 1 SV Assmannshausen 2 1064 1007 2
16.02.2018 19:00 SV Burgfalken 1 SV Igstadt 1 1086 0 0
28.02.2018 20:00 SV Bierstadt 1 SV Igstadt 1 1049 1056 2

 

Offizieller Wettkampfplan (Adressen, Termine, Kalender)

 

Tabelle

1. SV Igstadt 1
2. SF Hattenheim 1
3. SV Bierstadt 1
4. SV Burgfalken Wiesbaden 1
5. SV Assmannshausen 2